كشوفات الحسابات بجميع أنواعها | |
كشف حساب أقل من سنة | 0.250 |
كشف حساب إضافي عن فترة شهر واحد ( عن كل صفحة ) | 0.500 |
كشف حساب لأكثر من خمس سنوات ( عن كل صفحة ) | 0.750 |
احالة طلب كشف الحساب عبر البريد الالكتروني للعميل | 5.000 |
عمولة سنوية عن الحساب | |
بالدينار الليبي ( عادي – الكتروني ) ربع سنوي | 8.000 |
بالعملة الاجنبية ( عادي – الكتروني ) - ربع سنوي | US $ 6.00 |
عمولة قفل الحساب الجاري | |
بالدينار الليبي ( عادي – الكتروني ) | 10.000 |
بالعملة الاجنبية ( عادي – الكتروني ) - ربع سنوي | US $7.00 |
رسوم إعادة تفعيل الحساب الجاري | |
بالدينار الليبي ( عادي – الكتروني ) | 40.000 |
بالعملة الاجنبية ( عادي – الكتروني ) | 30.000 |
اصدار دفتر صكوك | |
اصدار وتفعيل دفتر صكوك 25 ورقة الكتروني | 20.000 |
اصدار وتفعيل دفتر صكوك 50 ورقة الكتروني | 35.000 |
عمولة إيقاف صك او دفتر صكوك | 10.000 |
عمولة إلغاء ايقاف دفتر صكوك / او صك | 20.000 |
دمغة دفتر صكوك عن كل ورقة | 0.010 |
سحب نقدي من داخل المصرف | |
في نفس الفرع / او الوكالة | 0.000 |
من خارج الفرع أو الوكالة | 2.000 |
سحب نقدي بالعملة الأجنبية | 4% |
الايداع النقدي من خارج الفرع | |
حتى 10,000.000 د.ل | 0.000 |
من 10,001.000 إلى 50,000.0000 د.ل | 5.000 |
من 50,001.000 إلى 100,000.000 د.ل | 10.000 |
من 100,001.000 إلى 500,000.000 د.ل | 50.000 |
من 500,001.000 إلي 1,000,001.00 د.ل | 100.000 |
من 1,000,001.000 فما فوق | 200.000 |
الصكوك المصدقة | |
عمولة إيداع صك مقاصة الكتروني | 10.000 |
عمولة ترجيع صك مسحوب على مصرف الاندلس | 10.000 |
عمولة ترجيع صك لعدم كفاية الرصيد أو اختلاف التوقيع | 10.000 |
عمولة ترجيع صك لأسباب فنية او اخرى تتعلق بالمصرف | 0.000 |
التحويلات المالية | |
تحويلات مصرفية ( داخل المصرف ) | |
طلب تحويل بين الحسابات لنفس الفرع | 3.000 |
طلب تحويل بين الحسابات لفرع اخر | 5.000 |
تحويلات مصرفية ( خارج المصرف ) | |
عمولة تنفيذ تعليمات الأوامر لمستديمة عن كل عملية | 1.000 |
رسوم الاشتراك السنوي في طلب خدمة تعليمات الأوامر المستديمة | 5.000 |
عمولة حوالة (ACH) الصادرة | 10.000 |
صورة ضوئية من برقية السويفت ACH للحوالة الصادرة | 20.000 |
عمولة حوالة (RTGS) الصادرة | 25.000 |
صورة ضوئية من برقية السويفت RTGS للحوالة الصادرة | 50.000 |
عمولة حوالة واردة (ACH) - (RTGS) | 2.000 |
عمولة تعديل او إلغاء حوالة صادرة | 5.000 |
تحويلات مصرفية ( بالعملة الأجنبية ) | |
عمولة حوالة أجنبية غير تجارية صادرة من حساب الدينار الليبي | 1.5% |
عمولة حوالة أجنبية لأغراض تجارية صادرة من حساب الدينار الليبي | - |
عمولة حوالة أجنبية صادرة من حساب بالعملة الأجنبية | 1% |
مصاريف السويفت | 50.000 |
عمولة تعديل حوالة | 1 في الألف |
عمولة ترجيع حوالة | 200.000 |
عمولة حوالة واردة إلى الحساب بالدينار الليبي | - |
عمولة حوالة واردة إلى الحساب بالعملة الأجنبية | - |
تسييل مبلغ إلى حساب الدينار الليبي | 0.5% |